С 15.06.2022 г. IE 11 не поддерживается
IE11 станет недоступным с 14.02.2023. Сайты, созданные для IE, можно перезапустить в режиме IE в Microsoft Edge.
Пакет обновления 2 (SP2) для Microsoft Windows Server 2003 – это накопительный пакет обновления, включающий последние обновления и повышающий безопасность и стабильность системы.
Важно! Если выбрать язык ниже, содержимое страницы динамически отобразится на выбранном языке.
-
Date Published:
26.07.2019
File Name:
w2k3sp2_3959_ru_x86fre_spcd.iso
Пакет обновления 2 (SP2) для Microsoft Windows Server 2003 – это накопительный пакет обновления, включающий последние обновления и повышающий безопасность и стабильность системы. Кроме того, он добавляет новые функции и обновления к существующим функциям и служебным программам ОС Windows Server 2003.
Файл ISO-образа содержит файл SP2 update.exe, а также средства поддержки и развертывания.
Перед установкой этого пакета обновления прочтите Заметки о выпуске пакета обновления 2 для Windows Server 2003.
Пакет обновления 2 можно напрямую установить в следующих операционных системах:
- выпуски Windows Server 2003 (все 32-разрядные x86)
- выпуски Windows Server 2003 R2
- Windows Server 2003 Small Business Server 2003 R2 (пользователи SBS 2003 – перед установкой пакета обновления 2 ознакомьтесь со статьей 932600 базы знаний)
- Windows Server 2003 Storage Server R2, выпуски x86
Сведения о требованиях к пространству на жестком диске см. в статье 926029 базы знаний.
Сведения об обновлении пакета многоязыкового пользовательского интерфейса для Windows Server 2003 см. в статье 925148 базы знаний.
-
Поддерживаемые операционные системы
Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 (32-Bit x86), Windows Server 2003 Service Pack 1, Windows Small Business Server 2003
-
- Нажмите кнопку Загрузить на этой странице, чтобы начать загрузку.
- Чтобы скопировать загружаемый ISO-образ на компьютер для последующей записи на компакт-диск, нажмите кнопку Сохранить или Сохранить эту программу на диске.
- Следуйте инструкциям программы записи компакт-дисков, чтобы создать компакт-диск из файла образа ISO-9660.
Item Preview
There Is No Preview Available For This Item
This item does not appear to have any files that can be experienced on Archive.org.
Please download files in this item to interact with them on your computer.
Show all files
SIMILAR ITEMS (based on metadata)
Windows Server 2003 — классическая серверная операционная система, которая, несмотря на окончание поддержки в июле 2015 года, всё ещё используется в некоторых устаревших средах. На этой странице представлены обновления для Windows Server 2003, которые улучшают безопасность, производительность и совместимость. Вы можете скачать их через официальный сайт Microsoft или напрямую с нашего сервера в версиях для x64 и x86 архитектур. Каждое обновление подробно описано с указанием его функций и назначения.
Приобрести лицензионные ключи активации для Windows Server 2003 вы можете в нашем каталоге с моментальной доставкой на вашу электронную почту в автоматическом режиме. Заказы обрабатываются 24/7.
Также вы можете скачать официальные дистрибутивы Windows Server 2003 из нашего каталога по прямым ссылкам. Подробности на следующей странице.
Список обновлений
Скачать KB914961
Скачать KB4012598
Скачать KB2998527
Скачать KB2742595
Скачать KB2748349
Скачать KB2721691
Скачать KB2736416
Скачать KB3065979
Скачать KB3020338
Скачать KB3032662
Обновления для Windows Server 2003
Скачать KB914961
Обновление KB914961, выпущенное 26 июня 2006 года, представляет собой Service Pack 2 (SP2) для Windows Server 2003. Это крупное обновление, включающее все предыдущие исправления и новые функции.
Основные функции и изменения:
1. Улучшение безопасности и стабильности системы.
2. Добавление поддержки новых технологий, таких как WPA2 для беспроводных сетей.
3.Исправление множества ошибок из SP1.
4. Повышение совместимости с современным оборудованием на момент выпуска.
5. KB914961 является базовым обновлением для всех систем Windows Server 2003.
Скачать с сайта Microsoft
Скачать с нашего сервера (x64)
Скачать с нашего сервера (x86)
Скачать KB4012598
Обновление KB4012598, выпущенное 11 мая 2017 года, устраняет критическую уязвимость, связанную с WannaCry (WannaCrypt), для Windows Server 2003 SP2.
Основные функции и изменения:
1. Закрывает уязвимость в SMBv1 (CVE-2017-0144).
2. Предотвращает выполнение вредоносного кода через сетевые службы.
3. Обеспечивает защиту от ransomware-атак, таких как WannaCry.
4. Выпущено после окончания поддержки из-за высокой угрозы.
5. KB4012598 критически важно для защиты устаревших серверов от известных эксплойтов.
Скачать с сайта Microsoft
Скачать с нашего сервера (x64)
Скачать с нашего сервера (x86)
Скачать KB2998527
Обновление KB2998527, выпущенное 14 октября 2014 года, устраняет уязвимость в Windows Server 2003 SP2, связанную с протоколом SSL.
Основные функции и изменения:
1. Закрывает уязвимость в реализации SSL 3.0 (CVE-2014-3566, POODLE).
2. Улучшает безопасность сетевых соединений.
3. Предотвращает перехват данных через уязвимые протоколы.
4. Рекомендуется для серверов с активными веб-службами.
5. KB2998527 защищает серверы от атак типа «man-in-the-middle».
Скачать с сайта Microsoft
Скачать с нашего сервера (x64)
Скачать с нашего сервера (x86)
Скачать KB2742595
Обновление KB2742595, выпущенное 8 января 2013 года, — это обновление для .NET Framework 4 на Windows Server 2003 SP2.
Основные функции и изменения:
1. Устраняет уязвимости в .NET Framework (CVE-2013-0001).
2. Исправляет ошибки в обработке данных приложениями .NET.
3. Повышает стабильность веб-приложений на IIS.
4. Улучшает совместимость с новыми библиотеками.
5. KB2742595 важно для серверов, использующих .NET-приложения.
Скачать с сайта Microsoft
Скачать с нашего сервера (x64)
Скачать с нашего сервера (x86)
Скачать KB2748349
Обновление KB2748349, выпущенное 9 октября 2012 года, устраняет уязвимость в ядре Windows Server 2003 SP2.
Основные функции и изменения:
1. Закрывает уязвимость в обработке шрифтов (CVE-2012-2556).
2. Предотвращает выполнение произвольного кода.
3. Улучшает безопасность при работе с графическими элементами.
4. Рекомендуется для всех серверов.
5. KB2748349 защищает систему от эксплойтов на уровне ядра.
Скачать с сайта Microsoft
Скачать с нашего сервера (x64)
Скачать с нашего сервера (x86)
Скачать KB2721691
Обновление KB2721691, выпущенное 10 июля 2012 года, обновляет MSXML 4.0 на Windows Server 2003 SP2.
Основные функции и изменения:
1. Устраняет уязвимости в MSXML (CVE-2012-1889).
2. Предотвращает выполнение вредоносного кода через XML-файлы.
3. Повышает безопасность приложений, использующих XML.
4. Рекомендуется для серверов с веб-службами.
5. KB2721691 защищает от атак, связанных с обработкой XML.
Скачать с сайта Microsoft
Скачать с нашего сервера (x64)
Скачать с нашего сервера (x86)
Скачать KB2736416
Обновление KB2736416, выпущенное 14 августа 2012 года, — это обновление для .NET Framework 3.5 SP1 на Windows Server 2003 SP2.
Основные функции и изменения:
1. Устраняет уязвимости в .NET Framework (CVE-2012-1855).
2. Исправляет ошибки в работе приложений на .NET 3.5.
3. Улучшает обработку данных в серверных приложениях.
4. Повышает совместимость с новыми версиями ПО.
5. KB2736416 важно для серверов с устаревшими .NET-приложениями.
Скачать с сайта Microsoft
Скачать с нашего сервера (x64)
Скачать с нашего сервера (x86)
Скачать KB3065979
Обновление KB3065979, выпущенное 14 июля 2015 года, устраняет уязвимость в Windows Server 2003 SP2 в последний месяц поддержки.
Основные функции и изменения:
1. Закрывает уязвимость в обработке шрифтов (CVE-2015-2426).
2. Предотвращает выполнение произвольного кода.
3. Улучшает безопасность графических компонентов.
4. Последнее официальное обновление перед окончанием поддержки.
5. KB3065979 критично для защиты от эксплойтов на уровне ядра.
Скачать с сайта Microsoft
Скачать с нашего сервера (x64)
Скачать с нашего сервера (x86)
Скачать KB3020338
Обновление KB3020338, выпущенное 10 февраля 2015 года, устраняет уязвимость в Windows Server 2003 SP2.
Основные функции и изменения:
1. Закрывает уязвимость в обработке сетевых пакетов (CVE-2015-0008).
2. Предотвращает повышение привилегий в системе.
3. Улучшает безопасность сетевых служб.
4. Рекомендуется для всех серверов.
5. KB3020338 защищает от атак на уровне ядра.
Скачать с сайта Microsoft
Скачать с нашего сервера (x64)
Скачать с нашего сервера (x86)
Скачать KB3032662
Обновление KB3032662, выпущенное 10 марта 2015 года, — это обновление для .NET Framework 4 на Windows Server 2003 SP2.
Основные функции и изменения:
1. Устраняет уязвимости в .NET Framework (CVE-2015-0096).
2. Исправляет ошибки в работе приложений на .NET.
3. Повышает стабильность веб-приложений на IIS.
4. Улучшает совместимость с новыми библиотеками.
5. KB3032662 важно для серверов с активными .NET-приложениями.
Скачать с сайта Microsoft
Скачать с нашего сервера (x64)
Скачать с нашего сервера (x86)
Windows Server 2003 Service Pack 2 MUI Pack Update for x64 Editions |
Install this package to get the Microsoft Multilingual User Interface Pack (MUI) Update for Microsoft Windows 2003 Service Pack 2 (SP2) for x64 Editions.
- Install this package to get the Microsoft Multilingual User Interface Pack (MUI) Update for Microsoft Windows 2003 Service Pack 2 (SP2) for x64 Editions. This update is meant for Microsoft Management Console (MMC) 3.0, Windows Deployment Services and Microsoft File Server Management. This update addresses different MUI issues that may exist after you install Windows 2003 SP2 for x64 Editions.
You should only install this update if:
- You already have a Windows Server 2003 MUI Pack for x64 Editions installed
- AND you have either installed Windows Server 2003 Service Pack 2 for x64 Editions or you have installed Windows Server 2003 for x64 Editions integrated with Service Pack 2
System Requirements
Operating Systems: Windows Server 2003 R2 x64 editions, Windows Server 2003 x64 editions, Windows XP Professional x64 Edition
Installation Instructions
-
- Click the Download button at the top of this page to start the download, or choose a different language from the drop-down list and click Change.
- Do one of the following:
- To copy the download to your computer for installation at a later time, click Save or Save this program to disk.
- To start the installation immediately, click Open or Run this program from its current location.
Related Resources
- Knowledge Base Article
- Windows Server 2003 SP2 Home Page
- Microsoft Update
An update is available for the Windows Server 2003 Service Pack 2 Multilingual User Interface Pack
View products that this article applies to.
This article describes a Multilingual User Interface Pack (MUI) update for Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2). This update addresses issues in Microsoft Management Console 3.0, in Windows Deployment Services, and in Shared Folders. The update addresses issues that may exist after you install Windows Server 2003 SP2.
↑ Back to the top
MUI for Windows Server 2003 Service Pack 2
When a computer that is running the English version of Windows Server 2003 Service Pack 2 uses non-English language settings, text may incorrectly appear in English. The English text may appear in lists, in menus, in dialog boxes, in Help, and in other locations. The issue affects the following components:
- Microsoft Management Console 3.0
- Windows Deployment Services
- Shared Folders
Update information
Download information
The following files are available for download from the Microsoft
Download Center:
Download the MUI update for 32-bit versions of Windows Server 2003 Service Pack 2 package now.
Download the MUI update for x64-based versions of Windows Server 2003 Service Pack 2 package now.
Release Date: March 13, 2007
For more information about how to download Microsoft support files, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
119591�
How to obtain Microsoft support files from online services
Microsoft scanned this file for viruses. Microsoft used the most current virus-detection software that was available on the date that the file was posted. The file is stored on security-enhanced servers that help prevent any unauthorized changes to the file.
Prerequisites
To apply this update, you must have Windows Server 2003 Service Pack 2 installed. Microsoft File Server Management resource localization applies only to a Windows Server 2003 R2-based computer that is updated to Service Pack 2. This update does not apply to Itanium-based versions of Windows Server 2003.
For more information about how to obtain Windows Server 2003 Service Pack 2, click the following article number to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
914961�
General information regarding Windows Server 2003 Service Pack 2
Restart requirement
You do not have to restart the computer after you apply this update.
Update replacement information
This update does not replace any other updates.
File information
The English version of this update has the file attributes (or later file attributes) that are listed in the following table. The dates and times for these files are listed in Coordinated Universal Time (UTC). When you view the file information, it is converted to local time. To find the difference between UTC and local time, use the Time Zone tab in the Date and Time item in Control Panel.
Windows Server 2003, x86-based (32-bit) versions
Collapse this tableExpand this table
File name | File version | File size | Date | Time | Platform | SP requirement |
---|---|---|---|---|---|---|
Binlsvc.dll.br.mui | 6.0.5493.0 | 61,440 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Binlsvc.dll.cn.mui | 6.0.5493.0 | 32,768 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Binlsvc.dll.cs.mui | 6.0.5493.0 | 57,344 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Binlsvc.dll.de.mui | 6.0.5493.0 | 61,440 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Binlsvc.dll.en.mui | 6.0.5493.0 | 57,344 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Binlsvc.dll.es.mui | 6.0.5493.0 | 61,440 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Binlsvc.dll.fr.mui | 6.0.5493.0 | 65,536 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Binlsvc.dll.hu.mui | 6.0.5493.0 | 61,440 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Binlsvc.dll.it.mui | 6.0.5493.0 | 57,344 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Binlsvc.dll.ja.mui | 6.0.5493.0 | 36,864 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Binlsvc.dll.ko.mui | 6.0.5493.0 | 36,864 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Binlsvc.dll.nl.mui | 6.0.5493.0 | 61,440 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Binlsvc.dll.pl.mui | 6.0.5493.0 | 61,440 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Binlsvc.dll.pt.mui | 6.0.5493.0 | 61,440 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Binlsvc.dll.ru.mui | 6.0.5493.0 | 57,344 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Binlsvc.dll.sv.mui | 6.0.5493.0 | 57,344 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Binlsvc.dll.tr.mui | 6.0.5493.0 | 53,248 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Binlsvc.dll.tw.mui | 6.0.5493.0 | 32,768 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Cic.dll.br.mui | 5.2.3790.2560 | 3,072 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Cic.dll.cn.mui | 5.2.3790.2560 | 3,072 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Cic.dll.cs.mui | 5.2.3790.2560 | 3,072 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Cic.dll.de.mui | 5.2.3790.2560 | 3,072 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Cic.dll.es.mui | 5.2.3790.2560 | 3,072 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Cic.dll.fr.mui | 5.2.3790.2560 | 3,072 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Cic.dll.hu.mui | 5.2.3790.2560 | 3,072 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Cic.dll.it.mui | 5.2.3790.2560 | 3,072 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Cic.dll.ja.mui | 5.2.3790.2560 | 3,072 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Cic.dll.ko.mui | 5.2.3790.2560 | 3,072 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Cic.dll.nl.mui | 5.2.3790.2560 | 3,072 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Cic.dll.pl.mui | 5.2.3790.2560 | 3,072 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Cic.dll.pt.mui | 5.2.3790.2560 | 3,072 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Cic.dll.ru.mui | 5.2.3790.2560 | 3,072 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Cic.dll.sv.mui | 5.2.3790.2560 | 3,072 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Cic.dll.tr.mui | 5.2.3790.2560 | 3,072 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Cic.dll.tw.mui | 5.2.3790.2560 | 3,072 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Fsmmsg.dll.cn.mui | 5.2.3790.2784 | 20,480 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Fsmmsg.dll.de.mui | 5.2.3790.2784 | 69,632 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Fsmmsg.dll.es.mui | 5.2.3790.2784 | 69,632 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Fsmmsg.dll.fr.mui | 5.2.3790.2784 | 69,632 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Fsmmsg.dll.it.mui | 5.2.3790.2784 | 65,536 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Fsmmsg.dll.ja.mui | 5.2.3790.2784 | 31,232 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Fsmmsg.dll.ko.mui | 5.2.3790.2784 | 36,864 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Fsmmsg.dll.tw.mui | 5.2.3790.2784 | 28,672 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Fsmsnap.resources.cn.dll | 5.2.3790.2784 | 8,704 | 23-Oct-2006 | 08:31 | x86 | SP2 |
Fsmsnap.resources.de.dll | 5.2.3790.2784 | 9,728 | 23-Oct-2006 | 08:31 | x86 | SP2 |
Fsmsnap.resources.es.dll | 5.2.3790.2784 | 9,728 | 23-Oct-2006 | 08:31 | x86 | SP2 |
Fsmsnap.resources.fr.dll | 5.2.3790.2784 | 9,728 | 23-Oct-2006 | 08:31 | x86 | SP2 |
Fsmsnap.resources.it.dll | 5.2.3790.2784 | 9,216 | 23-Oct-2006 | 08:31 | x86 | SP2 |
Fsmsnap.resources.ja.dll | 5.2.3790.2784 | 9,728 | 23-Oct-2006 | 08:31 | x86 | SP2 |
Fsmsnap.resources.ko.dll | 5.2.3790.2784 | 9,728 | 23-Oct-2006 | 08:31 | x86 | SP2 |
Fsmsnap.resources.tw.dll | 5.2.3790.2784 | 8,704 | 23-Oct-2006 | 08:31 | x86 | SP2 |
Imadmui.dll.br.mui | 6.0.5493.0 | 57,344 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Imadmui.dll.cn.mui | 6.0.5493.0 | 32,768 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Imadmui.dll.cs.mui | 6.0.5493.0 | 53,248 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Imadmui.dll.de.mui | 6.0.5493.0 | 57,344 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Imadmui.dll.en.mui | 6.0.5493.0 | 53,248 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Imadmui.dll.es.mui | 6.0.5493.0 | 57,344 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Imadmui.dll.fr.mui | 6.0.5493.0 | 57,344 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Imadmui.dll.hu.mui | 6.0.5493.0 | 53,248 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Imadmui.dll.it.mui | 6.0.5493.0 | 57,344 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Imadmui.dll.ja.mui | 6.0.5493.0 | 40,960 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Imadmui.dll.ko.mui | 6.0.5493.0 | 36,864 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Imadmui.dll.nl.mui | 6.0.5493.0 | 57,344 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Imadmui.dll.pl.mui | 6.0.5493.0 | 57,344 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Imadmui.dll.pt.mui | 6.0.5493.0 | 57,344 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Imadmui.dll.ru.mui | 6.0.5493.0 | 53,248 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Imadmui.dll.sv.mui | 6.0.5493.0 | 53,248 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Imadmui.dll.tr.mui | 6.0.5493.0 | 53,248 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Imadmui.dll.tw.mui | 6.0.5493.0 | 36,864 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable |
SP2 |
Microsoft.managementconsole.resources.br.dll | 5.2.3790.2560 | 16,384 | 23-Oct-2006 | 08:31 | x86 | SP2 |
Microsoft.managementconsole.resources.cn.dll | 5.2.3790.2560 | 15,360 | 23-Oct-2006 | 08:31 | x86 | SP2 |
Microsoft.managementconsole.resources.cs.dll | 5.2.3790.2560 | 16,384 | 23-Oct-2006 | 08:31 | x86 | SP2 |
Microsoft.managementconsole.resources.de.dll | 5.2.3790.2560 | 28,672 | 23-Oct-2006 | 08:31 | x86 | SP2 |
Microsoft.managementconsole.resources.es.dll | 5.2.3790.2560 | 16,384 | 23-Oct-2006 | 08:31 | x86 | SP2 |
Microsoft.managementconsole.resources.fr.dll | 5.2.3790.2560 | 28,672 | 23-Oct-2006 | 08:31 | x86 | SP2 |
Microsoft.managementconsole.resources.hu.dll | 5.2.3790.2560 | 16,896 | 23-Oct-2006 | 08:31 | x86 | SP2 |
Microsoft.managementconsole.resources.it.dll | 5.2.3790.2560 | 16,384 | 23-Oct-2006 | 08:31 | x86 | SP2 |
Microsoft.managementconsole.resources.ja.dll | 5.2.3790.2560 | 28,672 | 23-Oct-2006 | 08:31 | x86 | SP2 |
Microsoft.managementconsole.resources.ko.dll | 5.2.3790.2560 | 28,672 | 23-Oct-2006 | 08:31 | x86 | SP2 |
Microsoft.managementconsole.resources.nl.dll | 5.2.3790.2560 | 16,384 | 23-Oct-2006 | 08:31 | x86 | SP2 |
Microsoft.managementconsole.resources.pl.dll | 5.2.3790.2560 | 16,384 | 23-Oct-2006 | 08:31 | x86 | SP2 |
Microsoft.managementconsole.resources.pt.dll | 5.2.3790.2560 | 16,384 | 23-Oct-2006 | 08:31 | x86 | SP2 |
Microsoft.managementconsole.resources.ru.dll | 5.2.3790.2560 | 32,768 | 23-Oct-2006 | 08:31 | x86 | SP2 |
Microsoft.managementconsole.resources.sv.dll | 5.2.3790.2560 | 16,384 | 23-Oct-2006 | 08:31 | x86 | SP2 |
Microsoft.managementconsole.resources.tr.dll | 5.2.3790.2560 | 15,872 | 23-Oct-2006 | 08:31 | x86 | SP2 |
Microsoft.managementconsole.resources.tw.dll | 5.2.3790.2560 | 15,360 | 23-Oct-2006 | 08:31 | x86 | SP2 |
Mmc.exe.br.mui | 5.2.3790.2560 | 114,688 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Mmc.exe.cn.mui | 5.2.3790.2560 | 110,592 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Mmc.exe.cs.mui | 5.2.3790.2560 | 114,688 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Mmc.exe.de.mui | 5.2.3790.2560 | 114,688 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Mmc.exe.es.mui | 5.2.3790.2560 | 114,688 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Mmc.exe.fr.mui | 5.2.3790.2560 | 114,688 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Mmc.exe.hu.mui | 5.2.3790.2560 | 114,688 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Mmc.exe.it.mui | 5.2.3790.2560 | 114,688 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Mmc.exe.ja.mui | 5.2.3790.2560 | 114,688 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Mmc.exe.ko.mui | 5.2.3790.2560 | 114,688 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Mmc.exe.nl.mui | 5.2.3790.2560 | 114,688 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Mmc.exe.pl.mui | 5.2.3790.2560 | 114,688 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Mmc.exe.pt.mui | 5.2.3790.2560 | 114,688 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Mmc.exe.ru.mui | 5.2.3790.2560 | 114,688 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Mmc.exe.sv.mui | 5.2.3790.2560 | 114,688 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Mmc.exe.tr.mui | 5.2.3790.2560 | 114,688 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Mmc.exe.tw.mui | 5.2.3790.2560 | 110,592 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Mmcbase.dll.br.mui | 5.2.3790.2560 | 57,344 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Mmcbase.dll.cn.mui | 5.2.3790.2560 | 23,040 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Mmcbase.dll.cs.mui | 5.2.3790.2560 | 53,248 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Mmcbase.dll.de.mui | 5.2.3790.2560 | 61,440 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Mmcbase.dll.es.mui | 5.2.3790.2560 | 57,344 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Mmcbase.dll.fr.mui | 5.2.3790.2560 | 65,536 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Mmcbase.dll.hu.mui | 5.2.3790.2560 | 57,344 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Mmcbase.dll.it.mui | 5.2.3790.2560 | 61,440 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Mmcbase.dll.ja.mui | 5.2.3790.2560 | 36,864 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Mmcbase.dll.ko.mui | 5.2.3790.2560 | 36,864 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Mmcbase.dll.nl.mui | 5.2.3790.2560 | 57,344 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Mmcbase.dll.pl.mui | 5.2.3790.2560 | 57,344 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Mmcbase.dll.pt.mui | 5.2.3790.2560 | 57,344 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Mmcbase.dll.ru.mui | 5.2.3790.2560 | 57,344 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Mmcbase.dll.sv.mui | 5.2.3790.2560 | 53,248 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Mmcbase.dll.tr.mui | 5.2.3790.2560 | 53,248 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable | SP2 |
Mmcbase.dll.tw.mui | 5.2.3790.2560 | 24,064 | 23-Oct-2006 | 08:31 | Not applicable |
SP2 |
