У каждого из нас есть такая наклейка на первой странице в сервисной книжке и такая же в багажнике рядом с запаской.
Рассмотрим подробнее пункт 4. Для расшифровки я пользовался приложением Vag VIN Decoder. Способ довольно извращенный, но сайта с нормальным описанием всех кодов я так и не нашёл.
Итак:
X4M — модель для СНГ.
B4G — модель для России
DF6 — двигатель 140лс
G0K — МКПП6
1AZ — ESP
8GU — Генератор 140А
J0S — Аккумулятор 320А
C0U — диски 17″
H6L — резина 225/45
1G6 — докатка
1NL — Легкосплавные диски Dynamic
I8D — стандартное радио
8ZH — антенна AM/FM
8RM — 8 колонок
8IT — светодиодные фары
8TB — задняя противотуманка
Q4H — спортивные сидения
4A3 — подогрев попы
2PF — комбинированный кожаный салон
2B2 — шумоизоляция (она есть!)
5SJ — левое зеркало заднего вида (выпуклое) — хз на вид обычное
5RQ — правое зеркало заднего вида (выпуклое) — такое же как левое
7MJ — выхлопы соответствуют стандарту EU5 plus
G02 — тип передней подвески
Далее как мы видим код QG1 исправлен дилером на QI4
QG1 — гибкая периодичность ТО (она же LongLife) — при этом для наших Леонов должно быть указано QI6
QI4 — ТО каждые 15000км или 1 год
Собственно пара вопросов:
1. У кого указан какой код: QG1 или QI4? И есть ли те у кого также исправлено?
2. Те у кого разные ППД — посмотрите на последний код. (у меня — G02)
Ответ на вопрос №1 (добавлено позднее):
Компания ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус» выражает Вам своё уважение и признательность за выбор автомобиля марки «Škoda».
Для ответа на Ваш запрос, полученный нами 07.07.2011г, мы обратились за комментариями к специалистам технического отдела Skoda Auto Russia.
Согласно полученной информации, мы готовы сообщить Вам следующее.
С 1 января 2010 года на территории России для всех дилерских станций действует единый регламент технического обслуживания QG0, при котором
периодичность ТО составляет 15 000 км или 1 год (в зависимости от того, что наступит раньше). Данное решение было принято по согласованию с производителем и основывалось на особенностях эксплуатации автомобилей в Восточной Европе, России и результатами проверок качества топлива.
Автомобили Skoda, при выходе с завода, имеют разные предустановленные интервалы QG0; QG1; QG2 (которые занесены в блок управления панелью
приборов). Мы рекомендуем всем дилерам при проведении предпродажной подготовки выполнять перепрограммирование панели приборов на интервал QG0.
Нормы моторных масел VW
Все бензиновые двигатели, обслуживаемые по регламентту QG0 (для России) используется моторное масло тип допуска VW 502 00.
Этим нормам соответствует, например:
Shell Helix Ultra 5W-40 — VW 502 00,
Castrol Magnatec Professional B4 SAE 5W-40,
Castrol SLX Professional B4 SAE 5W-30
И еще немного кодов:
0A2 4 doors
0AE Front stabilizer
0B1 Wheelbase
0BA Without rear stabilizer
0EJ Installation differentiation for transmission MQ 250 — vehicle components —
0FA Standard manufacturing sequence
0K0 Without alternative drive system
0N1 Standard rear axle
0NB Nameplate set in basic style
0P1 Rear side exhaust tailpipe
0SN Labels/plates in Russian
0TA Without floor mats
0VU Information kit in Russian
0Y3 Cold zones
0YD Weight range 4 installation control only, no requirement forecast
1A7 Fuel system for fuel-injected engine (tropicalized)
1AZ Electronic stability control (ESC)
1D0 Without trailer hitch
1E1 Activated carbon canister
1EY Special identification plate with weight data, but without general operating permit (ROW)
1G6 Space-saving spare wheel
1KD Disk brakes in rear
1N3 Speed-related variable steering assist (Servotronic)
1NL Trims for alloy wheels
1PA Standard wheel bolts
1S1 Tool kit and jack
1SB Additional front underbody guard
1T0 Without first aid kit and warning triangle
1U8 Without folding table on front seat backrest
1W0 Without refrigerator/glove compartment cooling system
1X0 Front wheel drive
1Y3 Electronic differential lock XDS dynamic traction control
1Z0 Initial standard fuel filling
1ZE Disk brakes in front (Geomet D)
2A0 Without delivery equipment
2B2 Additional exterior noise suppression
2G7 Filler neck module 1 with insert
2H5 Driving Profile Selection and conventional shock absorber
2JD Sports bumpers
2LD Fuel tank without differentiation of special material treatment (fluorination/co-extrusion)
2P1 Plastic loading edge protection
2PF Leather-wrapped multifunction sports steering wheel
2UF Chassis with increased ride height
2V5 Fresh air intake system with combinationfilter
2WA Without additional tires
3B4 Child seat anchor for child seat system ISOFIX
3C7 3-point seat belt for center rear seat
3CA Without partition
3FA Without roof insert (standard roof)
3G0 Without child seat anchor front (ISOFIX)
3GA Without cargo area
3H0 Without backrest release for front seats
3L3 Manual height adjustment for front seats
3LJ Door and side trim panel in foam film, insert in leatherette
3NZ Unsplit rear seat bench unsplit, split folding backrest
3QT 3-point seat belts in front, with pretensioner and height adjustment
3S0 Without roof rails/roof load rack
3T2 Three rear head restraints
3U1 Folding trunk cover
3Y0 Without roll-up sunshade
3ZB 3-point seat belts, outer rear with ECE label
4A3 Seat heater for front seats separately controlled
4GF Windshield in heat-insulating glass
4I2 Central locking with radio remote control, interior release mechanism without SAFELOCK
4KF Side windows in heat-insulating glass, from B-pillar and rear window dark tinted
4L6 Breakaway interior rearview mirror, auto-dimming
4N2 Standard dashboard
4P0 Rear floor panel module, type 1
4R4 Power windows with comfort operation andcircuit breaker
4SM Left vanity mirror illuminated with cover and pocket
4TD Right vanity mirror illuminated
4U5 Luggage pockets on backrest
4UE Airbag for driver and front passenger
4X3 Side airbag in front, with curtain airbag
5A2 Comfort trunk lining
5C0 Without special body measures
5D1 Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz
5J0 Without rear spoiler
5K7 Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures
5N3 Folding grab handles
5RQ Right exterior mirror, convex
5SJ Left exterior mirror, convex
5ZF Front head restraints
6A0 Without fire extinguisher
6E3 Center armrest in front
6FH Exterior mirror housings painted
6K0 Without area monitoring system/without autonomous emergency braking system
6P0 Without rear license plate carrier
6PC Hand brake lever handle in leather
6Q2 Leather gearshift knob/handle
6T2 Interior light in footwell in front and rear
6W0 Without front license plate carrier
6XE Exterior mirrors, power-folding and power-adjustable/heated
7AA Electronic engine immobilizer
7B0 Without socket
7E0 Without heat accumulator/auxiliary heater
7G0 Without preparation for VTS (vehicle tracking system)
7K1 Direct tire pressure monitoring system
7L6 Start/stop system with regenerative braking
7LF Vehicle class differentiation -5F0-
7M3 Scuff plates in door apertures
7MJ Emission standard EU5 plus
7N0 Without overhead storage compartment
7P4 Manually adjustable lumbar support in front seats
7Q0 Without navigation device
7QA Without CD/DVD for navigation
7W0 Without extended safety system
7X1 Park distance control
7Y0 Without lane change assist
8G0 Without light control
8GU Alternator 140 A
8IT LED headlamps
8K3 Separate daytime running lights with automatic headlamp activation and Coming Home feature
8M1 Rear window wiper and washer system with intermittent control
8N6 Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor
8Q3 Automatic headlight range adjustment dynamic (self-adjusting while driving)
8RM 8 speakers (passive)
8S4 Two reading lights in front, two in rear
8SK LED tail lamp assembly
8T2 Cruise control system (CCS) electronic
8TB Rear fog lamp
8W1 Washer fluid level indicator
8WH Front fog lamp and cornering lamp
8X1 Headlamp washer system
8Y1 Two-tone horn
8Z5 Not hot country
8ZH Antenna for AM/FM reception, «diversity»
9AK Climatronic with impact pressure control, CFC-free
9D0 Without preparation for two-way radio installation
9JA Non-smoker’s package
9M0 Without auxiliary heater/fuel-fired parking heater
9P3 Belt control, electric contact in buckle
9S5 Multi-function display/on-board computer»Medium»
9T1 Heated washer nozzles in front
9TA Without additional warning lights
9U0 Without brake pad wear indicator
9Z0 Operating voltage 12 V
9ZX Mobile phone interface
A8H Top sports equipment
AV1 Driving on the right
B37 Type approval country Russia
B4G Component parts set, complying with vehicle type for Russia, various parts
C09 Operating permit, alteration
C0U Alloy wheels 7.5J x 17
DF6 4-cylinder SI engine 1.4 l/103 kW TSI base engine is TL1/TK8
E0A No special edition
EA0 Without follow-on warranty
EC3 With CD drive and SD card slot
EF1 ECO function
EM0 Without driver alert system
ER2 Regional code » ROW » for radio
F0A No special purpose vehicle, standard equipment
FA0 Control of series production
FC0 Without customized installation
FM0 Basic equipment variant
G02 Shock absorption in front
G0K 6-speed manual transmission
H6L Tires 225/45 R17 91W
I8D Standard radio (Gen1)
J0S Battery 320 A (59 Ah)
K8G Hatchback
KA0 Without camera systems/accident sensors
KK1 Refrigerant R134a
L0L Left-hand drive
L21 Suspension range 21 installation control only, no requirement forecast
N0V Seat trim covers in fabric
P25
PAK
PSS
PXX
Q4H Sports comfort seats in front
QG1 Service interval prolongation
QH1 Voice control
QI4 Service indicator 15 000 km or 1 year ( fix )
QJ3 Chrome package (type 2)
QK0 Without multifunction camera
QN3 Drawers under front seats
QQ0 Without add. lights (interior lighting)
QR8 Without dynamic road sign display
QV0 Without TV reception/digital radio reception
SD9 Special price
TL1 4-cylinder SI engine 1.4 l unit 04E.A
U5K Instrument cluster, km/h speedometer — Russia —
UC7 Rear shock absorption, suspension with increased ride height
UF8 Electric interface for external use
UG1 Hill start assist
UH0 Parking brake
UK1 Standard rear seat release
V0A Tires without specification of tire brand
VF0 Standard pedal cluster
VL0 Standard pedestrian protection measures
-
#1
Полную расшифровку комплектации вашего автомобиля можно получить здесь, в этой теме по своему VIN номеру!
Cвой VIN можно узнать у дилера еще до покупки и оформления всех документов — попросите менеждера прислать копию ПТС, в нем будет VIN. Пробив комплектацию по ВИН вы точно узнаете чем укомплектован ваш автомобиль. VIN не является никакой секретной информацией, и доступен для просмотра всем внизу лобового стекла.
Для Фольксваген Таос российской сборки:
Код продаж — комплектация — двигатель — привод — коробка передач
CP12Q1 — Respect — 1.6 MPI 110 л.с. — Передний привод — MT
CP12N0 — Respect — 1.4 TSI 150 л.с. — Полный привод — AT
CP13Q6 — Status — 1.6 MPI 110 л.с. — Передний привод — AT
CP13N8 — Status — 1.4 TSI 150 л.с. — Передний привод — AT
CP13N0 — Status — 1.4 TSI 150 л.с. — Полный привод — AT
CP13N8 — JOY! — 1.4 TSI 150 л.с. — Передний привод — AT
CP13N0 — JOY! — 1.4 TSI 150 л.с. — Полный привод — AT
CP14N8 — Exclusive — 1.4 TSI 150 л.с. — Передний привод — AT
CP14N0 — Exclusive — 1.4 TSI 150 л.с. — Полный привод — AT
По теме:
Использование расшифровки комплектации для правильного заказа запчастей
Уточню такой момент — зачем нужна расшифровка комплектации для автомобилей VAG: Пример: Нужно мне было месяц назад задние тормозные колодки купить на VW Touran. Выбираю свой конкретный автомобиль, все его данные ввожу, и вижу что по ним TRW предлагает аж 8 типов(!) тормозных колодок на него…
vwtaos.ru
Коды комплектации (номера PR)
По этим кодам, называемым еще «номера PR», «PR коды», «PR Code» можно узнать точную комплектацию автомобиля. Они состят из трех букв или цифр, в различных комбинациях, и обозначают различное оборудование или исполнение конкретного автомобиля. Следует учитывать что в кодах комплектации не бывает латинской буквы «O» а похожий символ всегда является нулем — «0». Это сделано чтобы избежать путаницы.
При приемке автомобиля у дилера также неплохо сравнить реальную комплектацию, с заказанной вами. Иногда бывают разночтения и важно узнать об этом заранее, до полной оплаты автомобиля…
Последнее редактирование:
-
#2
Итак, первая расшифровка комплектации российского VW Taos в комплектации Status передний привод:
Brand: VW
Model year: 2022
Sales model: CP13N8
Engine code: DJKA
Gearbox code: UJX
Vehicle ID no.: XW8ZZZCPZNN900150
Description: Taos RU 1.4 CL G 110TSI A8F
Production date: 2021-06-15
Country code RUS —
Region 935 —
Colour code
Outside 0Q/0Q
Paint number (paint cust. no.) LC9A (Pure White/Pure White)
Inside ZH (Dark Palladium/Titanium Black/Black/ Pearl Gray)
Extended guarantee, manufacturer
Status: | active | Start date: | 2021-06-15 | End mileage: | 100000 km |
Contract type: | 03 | End date: | 2024-06-14 | Start mileage: | 1 km |
Contract category: | EJ1-ASG-VW | Contract conclusion: | 2021-06-25 | Source: |
PR number | Source | Family | Description |
0A2 | L | TUE | 4 doors |
0AE | L | STV | Front stabilizer bar |
0B1 | L | RST | Wheelbase |
0BA | L | STH | Without rear stabilizer bar |
0IH | L | EDF | Automatic transmission AQ300 |
0K0 | L | ASY | Without alternative drive system |
0N1 | L | HIA | Standard rear axle |
0NB | L | SZU | Elimination of nameplate for engine designation on luggage compartment lid |
0P0 | L | AER | Rear exhaust tailpipe (standard) |
0RF | L | ZSS | With electronic steering column lock |
0SN | L | SAU | Labels in Russian |
0TA | L | ZFM | Without floor mats |
0V8 | L | FAD | Nishnij Nowgorod manufacturing sequence |
0VU | L | BTA | Information kit in Russian |
0Y3 | L | KLZ | Cold zones |
0YF | L | GKH | Weight range 6 installation control only, no requirement forecast |
1A5 | L | KRS | Fuel system for fuel-injected SI engine |
1AS | L | BRS | Electronic Stability Control w/ driver steering recommendation, ABS, ASR, EDL, EDTC and trailer stabilization |
1D0 | L | AHV | Without trailer hitch |
1E1 | L | AKB | Activated carbon canister |
1EY | E | TYP | Special identification label with weight data, but without general operating permit (ROW) |
1G9 | L | RER | Space- and weight-saving spare wheel |
1N3 | L | LEN | Electromechanical speed-sensitive power steering |
1NL | L | RAA | Trims for alloy wheels |
1PA | L | ABR | Standard wheel bolts |
1S1 | L | BOW | Tool kit and jack |
1SK | L | TWU | Front-end underbody cladding incl. stone guard |
1T0 | L | VBK | Without first aid kit and warning triangle |
1U8 | L | KLT | Without folding table on front seat backrest |
1W0 | L | KBX | Elimination of cooling system of glove compartment |
1X0 | L | ATA | Front-wheel drive |
1Y0 | L | DIF | Without differential lock |
1Z0 | E | KRM | Initial standard fuel filling |
1ZJ | L | BAV | Disc brakes in front |
20A | L | HYB | Without electric motor (hybrid) |
2A0 | L | UEA | Without delivery equipment |
2EJ | L | BAH | Disc brakes in rear |
2FM | L | LRA | Leather-wrapped multi-function steering wheel, heated |
2H0 | L | CHA | Without Adaptive Chassis Control |
2JB | L | STF | Standard bumpers |
2WA | L | ZBR | Without additional tires |
3B4 | L | ZKV | ISOFIX anchorage points (mounting fixture for 2 child seats on rear bench seat) |
3CA | L | TRW | Without partition |
3FA | L | DEI | Without roof insert (standard roof) |
3GA | L | LBH | Luggage compartment floor |
3H0 | L | LER | Non-folding front passenger seat backrest |
3LJ | L | TSV | Door and side trim panel in foam film, insert in leatherette |
3NZ | L | HIS | Unsplit rear bench seat, asymmetric split folding backrest |
3PB | L | SIE | Driver seat with power adjustment of seat travel, height, seat and backrest angle |
3QT | L | RSV | 3-point seat belts in front with height adjustment and seat belt pretensioners |
3S2 | L | DAR | Black roof rails |
3T2 | L | KOH | 3 head restraints in rear |
3U1 | L | GPR | Luggage compartment cover |
3ZB | L | SHA | 3-point seat belts for outer rear seats |
4A4 | P | SIH | Heated front and outer rear seats |
4E7 | E | SDH | Electric luggage compartment opening and closing |
4GX | P | WSS | Heat-reflecting windshield, heated |
4H3 | L | KDS | Child safety lock |
4I7 | L | TKV | Central locking system Keyless Go without SAFELOCK |
4KC | L | SSH | Green heat-insulating glass windows on sides and in rear |
4L6 | L | IRS | Auto-dimming interior rearview mirror |
4P6 | L | PBH | Rear floor panel module, type 7 |
4R4 | L | FEH | Power windows |
4UF | L | AIB | Driver and front passenger airbag with front passenger airbag deactivation |
4X3 | L | SAB | Curtain airbag system for front and rear passengers incl. side airbags in front |
4ZB | L | ZIE | Bright decorative trims |
5C0 | L | KSA | Without special body measures |
5D1 | L | TRF | Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz |
5J3 | L | HES | Roof spoiler |
5K7 | L | LAC | Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures |
5MB | L | EIH | Decorative inserts |
5PD | L | AED | Vehicle class differentiation -2BR- |
5RQ | L | ASR | Right exterior mirror, convex |
5SJ | L | ASL | Convex exterior mirror on driver side |
5XI | L | SON | Illuminated vanity mirrors in sun visors |
5ZF | L | KOV | Safety-optimized front head restraints |
6A0 | L | FEU | Without fire extinguisher |
6E3 | L | MAS | Center armrest in front |
6FB | L | BBO | Body-colored exterior mirror housings |
6I0 | L | SRH | Without lane keeping system |
6JD | L | TGE | Body-colored door handles |
6K0 | L | AWV | Without forward collision warning/ autonomous emergency braking |
6LA | L | FLA | Vent |
6M0 | L | GPS | Without tie down straps/net/pocket |
6PB | L | HBV | Without hand brake lever handle |
6Q2 | L | SAG | Gearshift knob in leather |
6SE | L | KBB | Luggage compartment floor covering in flat needle-punched nonwoven |
6T0 | L | INL | Without interior light in footwell |
6XP | P | ASE | Exterior mirrors, power-folding/ adjustable, separately heated |
7AA | L | EDW | Electronic immobilizer |
7B0 | L | STD | Without socket |
7E0 | L | WSA | Without heat accumulator/auxiliary heater |
7J1 | L | MFA | Multi-color Digital Cockpit, selection of different info profiles possible |
7K1 | L | RDK | Tire Pressure Monitoring System |
7L3 | L | SNA | Without start-stop system |
7M5 | L | EIL | Without protective film for scuff plate |
7MM | L | AGM | Emission standard EU6 plus |
7N0 | L | ALS | Without overhead storage compartment |
7P7 | L | LOR | Lumbar supports in front, power-adjustable on driver side |
7Q0 | L | NAV | Without navigation device |
7U0 | L | STR | Standard engine starter |
7W0 | L | ESI | Without extended safety system |
7X2 | L | EPH | Park Distance Control — warning signals for obstacles in the front and rear |
7Y0 | L | SPU | Without lane change assist |
8G0 | L | LIA | Without light control |
8GV | P | GEN | Alternator 180 A |
8IT | L | HSW | LED headlamps with LED separate daytime running light |
8M1 | L | HEW | Rear window wiper with intermittent control |
8N6 | L | SWS | Rain sensor |
8Q1 | L | LWR | Headlight range control |
8RL | L | LSE | 6 speakers |
8S4 | L | LEL | 2 reading lights in front and 2 in rear |
8T6 | L | GRA | Cruise control system and speed limiter |
8TB | L | NEL | Rear fog lamp |
8UK | L | RAO | MIB Regio |
8VG | L | SBR | LED rear combination lamps |
8W1 | L | WWA | Warning lamp for washer fluid level |
8WA | L | NES | Without front fog lamps |
8X0 | L | SWR | Without headlamp washer system |
8Y0 | L | SNH | Single-tone horn |
8Z5 | L | MKU | Not hot country |
8ZG | L | ANT | Antenna for AM/FM reception |
9AK | L | HKA | Air Care Climatronic 2 zone automatic climate control with enhanced air filterwith activated carbon |
9E1 | L | GRB | Luggage compartment lighting |
9I5 | L | FLS | Separate daytime running light with automatic headlight control and automat. Coming and Leaving Home feature |
9JA | L | RAU | Non-smoker’s package: Storage compartment and 12-V outlet in front |
9M0 | L | ZUH | Without auxiliary heater/parking heater |
9P9 | L | SGK | Warning signal and warning lamp for front and rear seat belts not fastened |
9T0 | L | BWD | Without heated washer nozzles |
9TA | L | WAL | Without additional warning lights |
9U1 | L | BVK | Brake pad wear indicator |
9WG | L | AUD | Wired & Wireless App-Connect with GPS antenna only for App-Connect |
9Z0 | L | BTR | Operating voltage 12 V |
9ZX | L | VTV | Mobile phone interface |
A8C | I | AUS | Comfort equipment |
AV1 | L | LRV | Driving on the right |
B37 | L | TPL | Type approval country Russia |
B4G | L | BLB | Part set, complying with vehicle type for Russia, various parts |
C00 | L | COC | Operating permit, initial registration |
DG6 | I | MOT | 4-cylinder SI engine 1.4 l TSI, 110 kW |
E0A | L | AAU | No special edition |
EF0 | L | ECO | Without ECO function |
EL0 | L | ONL | Without online service |
EM0 | L | MKE | Without driver alert system |
ES0 | L | LDO | Without vehicle inlet |
EV0 | L | LKA | Without charging cable |
EZ1 | L | RCO | Regional code ROW country group 2 for radio |
F0A | L | FZS | No special purpose vehicle, standard equipment |
FB0 | L | LAK | Standard paint coating |
FC0 | L | IND | Without customized installation |
FM0 | L | MDS | Basic equipment variant |
G05 | L | DFV | Shock absorption in front |
G1F | I | GSP | 8-speed automatic transmission |
GM1 | L | ASM | Electronic engine sound |
GP0 | L | PAM | Vehicles without special upgrade measures |
HI1 | L | REI | Tires 215/60 R16 |
J0N | L | BAT | Battery 330 A (61 Ah) |
K8G | I | KAR | Hatchback |
KA0 | L | KSU | Without camera systems/accident sensors |
KK1 | L | KUH | Refrigerant R134a |
L01 | L | GKV | Suspension range 01 installation control only, no requirement forecast |
L0L | L | LEA | Left-hand drive |
N2U | L | SIB | Seat trim covers in fabric/leatherette |
NZ3 | L | RUF | ERA GLONASS (emergency call) |
Q2J | L | VOS | Comfort seats in front |
QG1 | L | WIV | LongLife Service Regime |
QH0 | L | SPR | Without voice control |
QI4 | L | SEA | Service indicator 15 000 km or 1 year ( fix ) |
QJ0 | L | CHR | Without aluminum/chrome package |
QK0 | L | KAS | Without multifunction camera |
QN0 | L | SVS | Without drawers under front seats |
QQ0 | L | LCP | Without add. lights (interior lighting) |
QR8 | L | KMP | Without dynamic road sign display |
QV0 | L | TVE | Without TV reception/digital radio reception |
S0C | E | SNR | Introductory volume |
S92 | E | SNR | Price control |
TL1 | I | GMO | 4-cylinder SI engine 1.4 l |
U5K | L | INS | Instrument cluster, km/h speedometer — Russia — |
U98 | L | RAD | 4 alloy wheels «Chester» 6.5J x 16 |
U9C | L | ESS | USB-C interface and USB charging socket |
UC7 | L | DFH | Rear shock absorption, chassis with increased ride height |
UD0 | L | ABA | Without exterior ambient lighting |
UG1 | L | AFH | Hill start assist |
UH1 | L | FSB | Parking brake |
UK1 | L | VRH | Standard rear seat release |
V0A | L | REL | Tires without specification of tire brand |
VF0 | L | FHW | Standard pedal cluster |
VL1 | L | FGS | Extended pedestrian protection measures |
W00 | G | Winter package VI-3 | |
X4M | G | Equipment options subset for CIS countries |
Последнее редактирование:
-
#3
@Admin, а можно как-то по этому вину узнать полные параметры 16го литья, которое ставят в этой комплектации?
-
#4
По VIN будет указан тип и название дисков которыми конкретное авто комплектуется на заводе. Вылет и пр. указаны не будут.
Но есть доки в которых перечислены все допустимые диски для Таоса с подробными характеристиками
-
#5
Respect: XW8ZZZCPZNN901415
JOY: XW8ZZZCPZNN901167
-
#6
@Admin, тоже добыл VIN Джоя.
XW8ZZZCPZNN900274
-
#7
что такое Price control?
В конфигураторе у эксклюзива присутствует «Технический код S92»
-
#8
Если посмотреть автомобили в наличии у оф дилеров, то код S92 есть и у Status и Joy. Могу предположить, что это «бесплатность» Зимнего пакета, но могу и ошибаться.
-
#9
что такое Price control?
В конфигураторе у эксклюзива присутствует «Технический код S92»
Он и выше в Статусе есть. А рядом с ним «Introductory volume» из той же группы.
в порядке предположения- одно означает «Первичную партию», второе Контроль стоимости, скорее всего не столько розничной, сколько какой то внутренний контроль, чтоб случайно без маржи не остаться, пока всё не устаканилось) но это не более чем гипотеза
-
#10
@Jetura, да, думаю в том же направлении:
скорее всего это означает что на момент старта продаж в модели есть некоторые «бесплатные» опции, которые потом уберутся….
-
#11
Расшифровка комплектации американского Volkswagen Taos 1.5T SE
VIN 3VVTX7B23NM000760
Model Year: 2021
Description: Taos 1.5l CL 118TSI A8F
Sales Type: CL13RZ
Engine Code: DNKA
Transmission Code: UPW
Colors
Type | Color Code | Lacquer Number (lacquer body/roof No.) | Description |
---|---|---|---|
Exterior (Body/roof) | 2T/2T | LC9X | Deep Black Pearl/Deep Black Pearl |
Interior | KK | Gray and Black/Titan Black/Titan Black |
PR-Numbers
Con. no. | No. | Origin | Family | Description |
---|---|---|---|---|
1 | 0A2 | L | TUE | 4 doors |
2 | 0AF | L | STV | Front stabilizer bar |
3 | 0B3 | L | RST | Wheelbase |
4 | 0BA | L | STH | Without rear stabilizer bar |
5 | 0FL | L | FAD | Mexico manufacturing sequence |
6 | 0IH | L | EDF | Installation differentiation for transmission «AQ300» — vehicle components — |
7 | 0K0 | L | ASY | Without alternative drive system |
8 | 0N1 | L | HIA | Standard rear axle |
9 | 0NB | L | SZU | Nameplate set in basic style |
10 | 0P0 | L | AER | Rear exhaust tailpipe (standard) |
11 | 0RG | L | ZSS | Without special requirements on the steering column lock |
12 | 0SC | L | SAU | Labels/plates in English |
13 | 0TA | L | ZFM | Without floor mats |
14 | 0VM | L | BTA | Information kit in American English |
15 | 0Y4 | L | KLZ | Cold and tropical climatic zones (US) |
16 | 0YH | L | GKH | Weight range 8 installation control only, no requirement forecast |
17 | 1A7 | L | KRS | Fuel system for fuel-injected engine (tropicalized) |
18 | 1AS | L | BRS | Electronic Stability Control, Anti-Slip Regulation, Electronic Differential Lock, and Engine Brake Assist |
19 | 1D0 | L | AHV | Without trailer hitch |
20 | 1E7 | L | AKB | Activated carbon canister ORVR, for intensified evaporation system, siphoning device for fueling |
21 | 1EB | L | TYP | Without identification plate |
22 | 1G9 | L | RER | Space-saving spare wheel for temporary use, radial tire (5-hole) |
23 | 1J0 | L | VFB | Without additional sound absorbing measures |
24 | 1N3 | L | LEN | Speed-related variable steering assist (Servotronic) |
25 | 1NL | L | RAA | Trims for alloy wheels |
26 | 1PA | L | ABR | Standard wheel bolts |
27 | 1S4 | L | BOW | Tool kit with special jack |
28 | 1SA | L | TWU | Without additional front underbody guard |
29 | 1T0 | L | VBK | Without first aid kit and warning triangle |
30 | 1U8 | L | KLT | Without folding table on front seat backrest |
31 | 1W0 | L | KBX | Without refrigerator/glove compartment cooling system |
32 | 1X0 | L | ATA | Front wheel drive |
33 | 1Z2 | L | KRM | Increase in initial standard fuel filling |
34 | 1ZL | L | BAV | Anti-lock Braking System, Electronic Brake-pressure Distribution, and Hydraulic Brake Assist |
35 | 2DN | L | AED | Vehicle class differentiation -2GM- |
36 | 2EJ | L | BAH | Disk brakes in rear |
37 | 2G7 | L | EBB | Filler neck module 1 with insert |
38 | 2H0 | L | CHA | Without «Drive select» |
39 | 2JC | L | STF | Comfort bumpers |
40 | 2W3 | L | TDA | Fuel filler cap remote unlocking |
41 | 2WA | L | ZBR | Without additional tires |
42 | 2ZL | L | LRA | Leatherette-wrapped, multi-function steering wheel |
43 | 31N | L | KZT | Front and rear license plate carrier (NAR) |
44 | 3B7 | L | ZKV | LATCH (Lower Anchors and Tethers for Children) child seat anchor points |
45 | 3C8 | L | SHM | 3-point seat belt, center rear with US label |
46 | 3CA | L | TRW | Without partition |
47 | 3FU | P | DEI | Power tilting/sliding panoramic sunroof |
48 | 3H0 | L | LER | Without backrest release for front seats |
49 | 3LJ | L | TSV | Door and side trim panel in foam film, insert in leatherette |
50 | 3NU | L | HIS | 60/40-split folding rear seat |
51 | 3PB | L | SIE | 8-way power driver’s seat including power-adjustable lumbar support |
52 | 3Q9 | L | KOH | Three rear head restraints |
53 | 3S1 | L | DAR | Silver roof rails |
54 | 3U0 | L | GPR | Without luggage compartment cover |
55 | 3ZD | L | SHA | 3-point seat belts, outer rear with US label |
56 | 4A3 | L | SIH | Heated front seats |
57 | 4D0 | L | KMS | Without seat ventilation/massage seat |
58 | 4E0 | L | SDH | Tailgate/trunk lid unlocking from outside |
59 | 4F6 | L | TKV | Keyless access with push-button start |
60 | 4GF | L | WSS | Windshield in heat-insulating glass |
61 | 4KF | L | SSH | Side windows in heat-insulating glass, from B-pillar and rear window dark tinted |
62 | 4L2 | L | IRS | Dimming breakaway interior rearview mirror |
63 | 4P6 | L | PBH | Rear floor panel module, type 7 |
64 | 4QT | L | RSV | Front safety belts, height-adjustable, with pretensioners and load limiters |
65 | 4R4 | L | FEH | Power windows with comfort operation andcircuit breaker |
66 | 4UM | L | AIB | Driver and front passenger, front and side thorax airbag supplemental restraint system |
67 | 4X3 | L | SAB | Side Curtain Protection® head airbags, front and rear |
68 | 4Z0 | L | HAK | Without glove compartment/door, without trays |
69 | 4ZB | L | ZIE | Bright moldings |
70 | 51A | L | FBK | Without adhesive film |
71 | 5C1 | L | KSA | Crash-optimized front end |
72 | 5D2 | L | TRF | Carrier frequency 315 MHz |
73 | 5K7 | L | LAC | Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures |
74 | 5MB | L | EIH | Decorative inserts |
75 | 5RR | L | ASR | Right exterior mirror: convex (US) |
76 | 5SH | L | ASL | Left exterior mirror: flat (US) |
77 | 5XX | L | SON | Sun visors with mirror, illuminated (NAR) |
78 | 5ZF | L | KOV | Front head restraints |
79 | 6A0 | L | FEU | Without fire extinguisher |
