Posted at May 5, 2025 by PCI-DB Team
Install Driver Automatically
Device Name | HP ProLiant MicroServer Gen8 iLO 3/4 Controller Driver 3.15.1.0 |
---|---|
Category | Motherboard |
Manufacturer | Others |
File Size | 3 MB |
Supported OS | Windows 2008 ,Windows Server 2012 |
HP ProLiant MicroServer Gen8 iLO 3/4 Controller Driver 3.15.1.0 Description
The HP ProLiant iLO 3/4 Management Controller Driver Package provides system management support, including monitoring of server components, event logging, and support for the HP Insight Management Agents and WBEM Providers.
Fixes:
— Corrected false fan and power supply removal and insertion traps from the HP Insight Management Agents that could occur after an iLO reset.
— Corrected the state of a hot-inserted fan reported to the HP Insight Management WBEM Providers. The fan could have been incorrectly marked as «failed».
Upgrade Requirement:
— Users should update to this version if their system is affected by one of the fixes or if there is a desire to utilize any of the enhanced functionality provided by this version.
It is highly recommended to always use the most recent driver version available.
Try to set a system restore point before installing a device driver. This will help if you installed an incorrect or mismatched driver. Problems can arise when your hardware device is too old or not supported any longer.
Related Others Drivers
Если у администратора появляется задача развернуть актуальную серверную ОС от Microsoft (Windows Server 2022) на физический сервер HPE не самой актуальной линейки Gen9 (HPE ProLiant DL380 Gen9), то возникает ощущение дежавю и задача принимает вид квеста. Привычный метод быстрого развёртывания драйверов и утилит поддержки оборудования с помощью инструмента HPE Smart Update из пакета Service Pack for ProLiant (SPP) здесь не сработает, так как последний SPP с поддержкой Gen9 ничего не знает о Windows Server 2022, а из последующих, более современных, версий SPP поддержка Gen9 уже выпилена. Поэтому в результате применения любого SPP на указанной связке ОС и модели сервера мы получим систему с парой утилит для управления Smart Array (SSA) и множеством неизвестных устройств в диспетчере устройств Windows. В этой заметке мы рассмотрим вариант решения этой проблемы путём ручного последовательного развёртывания определённых пакетов драйверов и утилит с учётом некоторых нюансов.
Обновление микрокода
Первое, что следует сделать, это провести обновление микрокода материнской платы сервера с помощью пакета Online ROM Flash Component for Windows x64 — HPE ProLiant DL380 Gen9/DL360 Gen9 (P89) Servers. Самую актуальную на данный момент времени версию этого пакета 3.30_09-21-2023 (5 Oct 2023) без действующего контракта поддержки HPE у нас не получится. Однако, мы можем скачать последнюю версию с закрытием критических уязвимостей — 2.96_05-17-2022 (26 May 2022). Установку обновления можно провести как непосредственно запуская пакет из Windows, так и через веб-интерфейс iLO, предварительно распаковав в архиваторе 7-zip файл *.flash из пакета *.exe.
Не менее важным, с точки зрения безопасности, является обновление микрокода контроллера iLO. Скачиваем и устанавливаем пакет Online ROM Flash Component for Windows — HPE Integrated Lights-Out 4. Последняя, актуальная на данный момент времени, версия 2.82 (2 Mar 2023).
Для лучшей стабильности работы дисковой подсистемы обновляем микрокод RAID-контроллера Smart Array (в нашем случае это контроллер P440ar). Скачиваем и устанавливаем пакет Online ROM Flash Component for Windows (x64) — Smart Array and Smart HBA H240ar, H240nr, H240, H241, H244br, P240nr, P244br, P246br, P440ar, P440, P441, P542D, P741m, P840, P840ar, and P841 последней версии 7.20 (15 Oct 2022).
Прочие обновления микрокода для такого оборудования как сетевые платы, адаптеры FC, контроллеры накопителей HDD/SSD являются также являются немаловажными, но будут варьироваться в зависимости от конфигурации каждого отдельно взятого сервера.
Установка драйверов
Пакет установки каждого драйвера по завершению установки будет сообщать нам о необходимости перезагрузки. Все перечисленные ниже драйверы можно установить друг за другом без промежуточных перезагрузок и выполнить одну перезагрузку сервера после установки последнего драйвера.
Скачиваем и устанавливаем актуальную версию драйверов чипсета материнской платы из пакета
HPE ProLiant Gen9 Chipset Identifier for Microsoft Windows Server 2016 and Microsoft Windows Server 2019 — 10.1.17969.8134(B) (21 Feb 2022). Это избавит нас от большей массы неизвестных устройств в диспетчере устройств Windows.
Для поддержки контроллера iLO4 последовательно скачаем и установим два пакета драйверов:
- iLO 4 Channel Interface Driver for Windows Server 2016 and Server 2019 последней версии 4.1.0.0 (9 Sep 2019);
- iLO 4 Management Controller Driver Package for Windows Server 2016 and Server 2019 последней версии 4.0.0.0(B) (2 Apr 2019).
RAID-контроллер Smart Array в только что установленной Windows Server 2022 будет работать на базе драйвера, встроенного в базовый комплект драйверов Windows. Однако для более корректной и производительной работы контроллера рекомендуется установить «родной» драйвер из пакета HPE ProLiant Smart Array HPCISSS3 Controller Driver for 64-bit Microsoft Windows Server 2012 R2/2016/2019 Editions последней версии 106.26.0.64(B) (5 Nov 2021).
Для поддержки встроенного в материнскую плату видеоадаптера установим пакет драйвера Matrox G200eH Video Controller Driver for Windows Server 2016 and Server 2019 последней версии
9.15.1.224 (9 Sep 2019).
Этого набора драйверов достаточно для того, чтобы в диспетчере устройств Windows не оставалось неизвестных устройств.
Компоненты управления и мониторинга
Для поддержки механизма безагентского мониторинга, в том числе и для корректности отображения инвентаризационной информации в iLO, установим пакет HPE ProLiant Agentless Management Service for HPE ProLiant Gen9 последней рекомендуемой версии 10.100.1.0 (30 Jan 2023).
Если нас интересуют расширенные возможности инвентаризации оборудования из сторонних систем управления/мониторинга, то в качестве опциальных компонент можно доустановить в Windows Server системную службу SNMP Service, а после этого скачать и развернуть агентов SNMP из пакета
HPE Insight Management Agents for Microsoft Windows Server x64 Editions. Последняя версия 11.1.0.0 (28 Apr 2021) не установится с исполняемого файла cp041529.exe в Windows Server 2022 и будет сообщать о неподдерживаемой ОС. Чтобы решить эту проблему, распакуем архиватором 7-zip исполняемый файл cp041529.exe и в каталоге распаковки откорректируем файл cp041529.xml. Почти в самом конце файла найдём секцию prerequisites\supported_operating_systems и добавим туда ОС Windows Server 2022, чтобы секция приняла следующий вид:
<supported_operating_systems>
<supported_operating_system platform="nt_x86-64" major="6" minor="2" sr="OEM" name="Microsoft Windows Server 2012"/>
<supported_operating_system platform="nt_x86-64" major="6" minor="2" sr="OEM" edition="Essentials" name="Microsoft Windows Server 2012 Essentials"/>
<supported_operating_system platform="nt_x86-64" major="10" minor="0" sr="OEM" minimumbuild="14393" maximumbuild="17599" name="Microsoft Windows Server 2016"/>
<supported_operating_system platform="nt_x86-64" major="10" minor="0" sr="OEM" minimumbuild="20348" maximumbuild="20348" name="Microsoft Windows Server 2022"/>
<supported_operating_system platform="nt_x86-64" major="6" minor="3" sr="OEM" name="Microsoft Windows Server 2012 R2"/>
</supported_operating_systems>
После этого снова можно предпринять попытку установки, но уже с помощью расположенного в каталоге распаковки инсталлятора cpqsetup.exe.
Когда агенты SNMP установлены, можем дополнительно установить актуальную версию пакета
HPE System Management Homepage 7.6.8.3 (5 Apr 2023), который даст нам возможность визуально оценивать состояние аппаратных компонент сервера непосредственно в среде Windows.
По завершению установки всех перечисленных выше пакетов и перезагрузки сервера можно провести «финальную шлифовку» путём развёртывание последней актуальной версии HPE Service Pack for ProLiant, из которого подтянется ряд обновлённых утилит, таких как Smart Storage Administrator и Lights-Out Online Configuration Utility.
- Company
- HP
- Model
- Integrated Lights-Out 3 (iLO 3) Firmware for ProLiant G7 Servers
- Operating system
-
- Windows Server 2008
- File type
-
- Driver
- Version
-
3.15.1.0
32-bit
View the archive contents
Did you find what you looked for?
Additional info
HP ProLiant iLO 3/4 Management Controller Driver Package for Windows Server 2008 X86 (American, International)
Useful
0 %
0
Commentary
Your name
Info:
Model: HP ProLiant iLO 4 Management Controller (CORE) Drivers
Vendor: HP
Version: 3.9.0.0
Operating system: Windows XP, Windows Vista, Windows 7
Bits: 32-bit (x86), 64-bit (x64)
Driver Date: 2013-05-22
Size: 75.6 mb
Driver description
Download driver HP ProLiant iLO 4 Management Controller (CORE) Drivers version 3.9.0.0 for Windows XP, Windows Vista, Windows 7 32-bit (x86), 64-bit (x64).
File Name
SP60573.EXE
Link to file:
Please, enter the answer to the following question
PCI\VEN_0E11&DEV_0046 | Compaq Computer Corporation Smart Array 64xx |
PCI\VEN_0E11&DEV_B060 | Compaq Computer Corporation Smart Array 5300 Controller |
PCI\VEN_0E11&DEV_B178 | Compaq Computer Corporation Smart Array 5i/532 |
PCI\VEN_0E11&DEV_B203 | Compaq Computer Corporation Integrated Lights Out Controller |
PCI\VEN_0E11&DEV_B204 | Compaq Computer Corporation Integrated Lights Out Processor |
PCI\VEN_1000&DEV_0050 | LSI Logic / Symbios Logic SAS1064 PCI-X Fusion-MPT SAS |
PCI\VEN_1000&DEV_0054 | LSI Logic / Symbios Logic SAS1068 PCI-X Fusion-MPT SAS |
PCI\VEN_1000&DEV_0056 | LSI Logic / Symbios Logic SAS1064ET PCI-Express Fusion-MPT SAS |
PCI\VEN_1000&DEV_0058 | LSI Logic / Symbios Logic SAS1068E PCI-Express Fusion-MPT SAS |
PCI\VEN_1000&DEV_0062 | LSI Logic / Symbios Logic SAS1078 PCI-Express Fusion-MPT SAS |
PCI\VEN_1000&DEV_0064 | LSI Logic / Symbios Logic SAS2116 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2 [Meteor] |
PCI\VEN_1000&DEV_0065 | LSI Logic / Symbios Logic SAS2116 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2 [Meteor] |
PCI\VEN_1000&DEV_006E | LSI Logic / Symbios Logic SAS2308 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2 |
PCI\VEN_1000&DEV_0070 | LSI Logic / Symbios Logic SAS2004 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2 [Spitfire] |
PCI\VEN_1000&DEV_0072 | LSI Logic / Symbios Logic SAS2008 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2 [Falcon] |
PCI\VEN_1000&DEV_0074 | LSI Logic / Symbios Logic SAS2108 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2 [Liberator] |
PCI\VEN_1000&DEV_0076 | LSI Logic / Symbios Logic SAS2108 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2 [Liberator] |
PCI\VEN_1000&DEV_0077 | LSI Logic / Symbios Logic SAS2108 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2 [Liberator] |
PCI\VEN_1000&DEV_0080 | LSI Logic / Symbios Logic SAS2208 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2 |
PCI\VEN_1000&DEV_0081 | LSI Logic / Symbios Logic SAS2208 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2 |
PCI\VEN_1000&DEV_0082 | LSI Logic / Symbios Logic SAS2208 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2 |
PCI\VEN_1000&DEV_0083 | LSI Logic / Symbios Logic SAS2208 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2 |
PCI\VEN_1000&DEV_0084 | LSI Logic / Symbios Logic SAS2208 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2 |
PCI\VEN_1000&DEV_0085 | LSI Logic / Symbios Logic SAS2208 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2 |
PCI\VEN_1000&DEV_0086 | LSI Logic / Symbios Logic SAS2308 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2 |
PCI\VEN_1000&DEV_0087 | LSI Logic / Symbios Logic SAS2308 PCI-Express Fusion-MPT SAS-2 |
PCI\VEN_1002&DEV_4391 | ATI/AMD Radeon SB7x0/SB8x0/SB9x0 SATA Controller [AHCI mode] |
PCI\VEN_103C&DEV_3220 | Hewlett-Packard Company Smart Array P600 |
PCI\VEN_103C&DEV_3230 | Hewlett-Packard Company Smart Array Controller |
PCI\VEN_103C&DEV_3232 | Hewlett-Packard Smart Array SDK_Test_Board Controller |
PCI\VEN_103C&DEV_3238 | Hewlett-Packard Company Smart Array E200i (SAS Controller) |
PCI\VEN_103C&DEV_323A | Hewlett-Packard Company Smart Array G6 controllers |
PCI\VEN_103C&DEV_323B | Hewlett-Packard Company Smart Array Gen8 Controllers |
PCI\VEN_103C&DEV_3302 | Hewlett-Packard Company Integrated Lights-Out Standard KCS Interface |
PCI\VEN_103C&DEV_3306 | Hewlett-Packard Company Integrated Lights-Out Standard Slave Instrumentation & System Support |
PCI\VEN_103C&DEV_3307 | Hewlett-Packard Company Integrated Lights-Out Standard Management Processor Support and Messaging |
PCI\VEN_103C&DEV_333F | Hewlett-Packard Storage Works 1210m Controller |
PCI\VEN_1077&DEV_2031 | QLogic Corp. ISP8324-based 16Gb Fibre Channel to PCI Express Adapter |
PCI\VEN_1077&DEV_2422 | QLogic Corp. ISP2422-based 4Gb Fibre Channel to PCI-X HBA |
PCI\VEN_1077&DEV_2432 | QLogic Corp. ISP2432-based 4Gb Fibre Channel to PCI Express HBA |
PCI\VEN_1077&DEV_2532 | QLogic Corp. ISP2532-based 8Gb Fibre Channel to PCI Express HBA |
PCI\VEN_1077&DEV_5432 | QLogic Corp. SP232-based 4Gb Fibre Channel to PCI Express HBA |
PCI\VEN_1077&DEV_8001 | QLogic Corp. 10GbE Converged Network Adapter (FCoE) |
PCI\VEN_1077&DEV_8020 | QLogic Corp. cLOM8214 1/10GbE Controller |
PCI\VEN_1077&DEV_8021 | QLogic Corp. 8200 Series 10GbE Converged Network Adapter (FCoE) |
PCI\VEN_1077&DEV_8031 | QLogic Corp. 8300 Series 10GbE Converged Network Adapter (FCoE) |
PCI\VEN_1077&DEV_8432 | QLogic Corp. ISP2432M-based 10GbE Converged Network Adapter (CNA) |
PCI\VEN_1077&DEV_F001 | QLogic Fibre Channel Adapter |
PCI\VEN_10DF&DEV_0724 | Emulex Corporation OneConnect FCoE Initiator (Skyhawk) |
PCI\VEN_10DF&DEV_E100 | Emulex Corporation Proteus-X: LightPulse IOV Fibre Channel Host Adapter |
PCI\VEN_10DF&DEV_E131 | Emulex Corporation LightPulse 8Gb/s PCIe Shared I/O Fibre Channel Adapter |
PCI\VEN_10DF&DEV_E180 | Emulex Corporation Proteus-X: LightPulse IOV Fibre Channel Host Adapter |
PCI\VEN_10DF&DEV_E1FF | Emulex LightPulse HBA — Storport Miniport Driver |
PCI\VEN_10DF&DEV_E200 | Emulex Corporation Lancer-X: LightPulse Fibre Channel Host Adapter |
PCI\VEN_10DF&DEV_E220 | Emulex Corporation OneConnect NIC (Lancer) |
PCI\VEN_10DF&DEV_E260 | Emulex Corporation OneConnect FCoE Initiator (Lancer) |
PCI\VEN_10DF&DEV_F011 | Emulex Corporation Saturn: LightPulse Fibre Channel Host Adapter |
PCI\VEN_10DF&DEV_F015 | Emulex Corporation Saturn: LightPulse Fibre Channel Host Adapter |
PCI\VEN_10DF&DEV_F085 | Emulex Corporation LP850 Fibre Channel Host Adapter |
PCI\VEN_10DF&DEV_F095 | Emulex Corporation LP952 Fibre Channel Host Adapter |
PCI\VEN_10DF&DEV_F098 | Emulex Corporation LP982 Fibre Channel Host Adapter |
PCI\VEN_10DF&DEV_F0A1 | Emulex Corporation Thor LightPulse Fibre Channel Host Adapter |
PCI\VEN_10DF&DEV_F0A5 | Emulex Corporation Thor LightPulse Fibre Channel Host Adapter |
PCI\VEN_10DF&DEV_F0D5 | Emulex Corporation Helios LightPulse Fibre Channel Host Adapter |
PCI\VEN_10DF&DEV_F0E1 | Emulex Corporation Zephyr LightPulse Fibre Channel Host Adapter |
PCI\VEN_10DF&DEV_F0E5 | Emulex Corporation Zephyr LightPulse Fibre Channel Host Adapter |
PCI\VEN_10DF&DEV_F100 | Emulex Corporation Saturn-X: LightPulse Fibre Channel Host Adapter |
PCI\VEN_10DF&DEV_F111 | Emulex Corporation Saturn-X LightPulse Fibre Channel Host Adapter |
PCI\VEN_10DF&DEV_F112 | Emulex Corporation Saturn-X LightPulse Fibre Channel Host Adapter |
PCI\VEN_10DF&DEV_F180 | Emulex Corporation LPSe12002 EmulexSecure Fibre Channel Adapter |
PCI\VEN_10DF&DEV_F800 | Emulex Corporation LP8000 Fibre Channel Host Adapter |
PCI\VEN_10DF&DEV_F900 | Emulex Corporation LP9000 Fibre Channel Host Adapter |
PCI\VEN_10DF&DEV_F980 | Emulex Corporation LP9802 Fibre Channel Host Adapter |
PCI\VEN_10DF&DEV_FA00 | Emulex Corporation Thor-X LightPulse Fibre Channel Host Adapter |
PCI\VEN_10DF&DEV_FC00 | Emulex Corporation Thor-X LightPulse Fibre Channel Host Adapter |
PCI\VEN_10DF&DEV_FC10 | Emulex Corporation Helios-X LightPulse Fibre Channel Host Adapter |
PCI\VEN_10DF&DEV_FC20 | Emulex Corporation Zephyr-X LightPulse Fibre Channel Host Adapter |
PCI\VEN_10DF&DEV_FC40 | Emulex Corporation Saturn-X: LightPulse Fibre Channel Host Adapter |
PCI\VEN_10DF&DEV_FD00 | Emulex Corporation Helios-X LightPulse Fibre Channel Host Adapter |
PCI\VEN_10DF&DEV_FD11 | Emulex Corporation Helios-X LightPulse Fibre Channel Host Adapter |
PCI\VEN_10DF&DEV_FD12 | Emulex Corporation Helios-X LightPulse Fibre Channel Host Adapter |
PCI\VEN_10DF&DEV_FE00 | Emulex Corporation Zephyr-X LightPulse Fibre Channel Host Adapter |
PCI\VEN_10DF&DEV_FE04 | Emulex LightPulse HBA — Storport Miniport Driver |
PCI\VEN_10DF&DEV_FE05 | Emulex Corporation Zephyr-X: LightPulse FCoE Adapter |
PCI\VEN_10DF&DEV_FE11 | Emulex Corporation Zephyr-X LightPulse Fibre Channel Host Adapter |
PCI\VEN_10DF&DEV_FE12 | Emulex Corporation Zephyr-X LightPulse FCoE Adapter |
PCI\VEN_1166&DEV_024A | Broadcom BCM5785 [HT1000] SATA (Native SATA Mode) |
pci\ven_14e4&dev_1639 | Broadcom Corporation NetXtreme II BCM5709 Gigabit Ethernet |
pci\ven_14e4&dev_163a | Broadcom Corporation NetXtreme II BCM5709S Gigabit Ethernet |
PCI\VEN_14e4&DEV_1648 | Broadcom Corporation NetXtreme BCM5704 Gigabit Ethernet |
pci\ven_14e4&dev_164a | Broadcom Corporation NetXtreme II BCM5706 Gigabit Ethernet |
pci\ven_14e4&dev_164c | Broadcom Corporation NetXtreme II BCM5708 Gigabit Ethernet |
pci\ven_14e4&dev_164e | Broadcom Corporation NetXtreme II BCM57710 10-Gigabit PCIe [Everest] |
pci\ven_14e4&dev_164f | Broadcom Corporation NetXtreme II BCM57711 10-Gigabit PCIe |
pci\ven_14e4&dev_1650 | Broadcom Corporation NetXtreme II BCM57711E 10-Gigabit PCIe |
PCI\VEN_14e4&DEV_1653 | Broadcom Corporation NetXtreme BCM5705 Gigabit Ethernet |
PCI\VEN_14e4&DEV_1654 | Broadcom Corporation NetXtreme BCM5705_2 Gigabit Ethernet |
PCI\VEN_14e4&DEV_1655 | Broadcom Corporation NetXtreme BCM5717 Gigabit Ethernet PCIe |
PCI\VEN_14e4&DEV_1657 | Broadcom Corporation NetXtreme BCM5719 Gigabit Ethernet PCIe |
PCI\VEN_14e4&DEV_1659 | Broadcom Corporation NetXtreme BCM5721 Gigabit Ethernet PCI Express |
PCI\VEN_14e4&DEV_165a | Broadcom Corporation NetXtreme BCM5722 Gigabit Ethernet PCI Express |
PCI\VEN_14e4&DEV_165b | Broadcom Corporation NetXtreme BCM5723 Gigabit Ethernet PCIe |
PCI\VEN_14e4&DEV_165F | Broadcom Corporation NetXtreme BCM5720 Gigabit Ethernet PCIe |
pci\ven_14e4&dev_1662 | Broadcom Corporation NetXtreme II BCM57712 10 Gigabit Ethernet |
PCI\VEN_14e4&DEV_1668 | Broadcom Corporation NetXtreme BCM5714 Gigabit Ethernet |
PCI\VEN_14e4&DEV_1669 | Broadcom Corporation NetXtreme 5714S Gigabit Ethernet |
PCI\VEN_14e4&DEV_166a | Broadcom Corporation NetXtreme BCM5780 Gigabit Ethernet |
PCI\VEN_14e4&DEV_166b | Broadcom Corporation NetXtreme BCM5780S Gigabit Ethernet |
PCI\VEN_14e4&DEV_1678 | Broadcom Corporation NetXtreme BCM5715 Gigabit Ethernet |
PCI\VEN_14e4&DEV_1679 | Broadcom Corporation NetXtreme BCM5715S Gigabit Ethernet |
pci\ven_14e4&dev_168e | Broadcom Corporation NetXtreme II BCM57810 10 Gigabit Ethernet |
PCI\VEN_14e4&DEV_16a7 | Broadcom Corporation NetXtreme BCM5703X Gigabit Ethernet |
pci\ven_14e4&dev_16a9 | Broadcom Corporation NetXtreme II BCM57800 1/10 Gigabit Ethernet Virtual Function |
pci\ven_14e4&dev_16aa | Broadcom Corporation NetXtreme II BCM5706S Gigabit Ethernet |
pci\ven_14e4&dev_16ac | Broadcom Corporation NetXtreme II BCM5708S Gigabit Ethernet |
pci\ven_14e4&dev_16ad | Broadcom Corporation NetXtreme II BCM57840 10/20 Gigabit Ethernet Virtual Function |
pci\ven_14e4&dev_16af | Broadcom Corporation NetXtreme II BCM57810 10 Gigabit Ethernet Virtual Function |
PCI\VEN_14e4&DEV_16c7 | Broadcom Corporation NetXtreme BCM5703 Gigabit Ethernet |
PCI\VEN_1590&DEV_0045 | Hewlett-Packard Dynamic Smart Array B320i RAID Controller |
PCI\VEN_1590&DEV_0047 | Hewlett-Packard Dynamic Smart Array B320i RAID Controller |
PCI\VEN_1590&DEV_005F | Hewlett-Packard ProLiant DL320e Gen8 v2 |
PCI\VEN_15B3&DEV_6746 | Mellanox Technologies MT26438 [ConnectX VPI PCIe 2.0 5GT/s — IB QDR / 10GigE Virtualization+] |
PCI\VEN_15B3&DEV_6764 | Mellanox Technologies MT26468 [ConnectX EN 10GigE, PCIe 2.0 5GT/s Virtualization+] |
PCI\VEN_19A2&DEV_0211 | Emulex Corporation BladeEngine2 10Gb Gen2 PCIe Network Adapter |
PCI\VEN_19A2&DEV_0212 | Emulex Corporation BladeEngine2 10Gb Gen2 PCIe iSCSI Adapter |
PCI\VEN_19A2&DEV_0214 | Emulex FCoE HBA — Storport Miniport Adapter |
PCI\VEN_19A2&DEV_0215 | Emulex OneConnect 10Gb NIC |
PCI\VEN_19A2&DEV_0221 | Emulex Corporation BladeEngine3 10Gb Gen2 PCIe Network Adapter |
PCI\VEN_19A2&DEV_0222 | Emulex Corporation BladeEngine3 10Gb Gen2 PCIe iSCSI Adapter |
PCI\VEN_19A2&DEV_0700 | Emulex Corporation OneConnect 10Gb NIC |
PCI\VEN_19A2&DEV_0702 | Emulex Corporation OneConnect 10Gb iSCSI Initiator |
PCI\VEN_19A2&DEV_0703 | Emulex OneConnect 10Gb iSCSI Initiator |
PCI\VEN_19A2&DEV_0704 | Emulex Corporation OneConnect 10Gb FCoE Initiator |
PCI\VEN_19A2&DEV_0710 | Emulex Corporation OneConnect 10Gb NIC (be3) |
PCI\VEN_19A2&DEV_0712 | Emulex Corporation OneConnect 10Gb iSCSI Initiator (be3) |
PCI\VEN_19A2&DEV_0714 | Emulex Corporation OneConnect 10Gb FCoE Initiator (be3) |
PCI\VEN_4040&DEV_0100 | NetXen Incorporated NX3031 Multifunction 1/10-Gigabit Server Adapter |
PCI\VEN_8086&DEV_1049 | Intel Corporation 82566MM Gigabit Network Connection |
PCI\VEN_8086&DEV_104A | Intel Corporation 82566DM Gigabit Network Connection |
PCI\VEN_8086&DEV_104B | Intel Corporation 82566DC Gigabit Network Connection |
PCI\VEN_8086&DEV_104C | Intel Corporation 82562V 10/100 Network Connection |
PCI\VEN_8086&DEV_104D | Intel Corporation 82566MC Gigabit Network Connection |
PCI\VEN_8086&DEV_105E | Intel Corporation 82571EB Gigabit Ethernet Controller |
PCI\VEN_8086&DEV_105F | Intel Corporation 82571EB Gigabit Ethernet Controller |
PCI\VEN_8086&DEV_1060 | Intel Corporation 82571EB Gigabit Ethernet Controller |
PCI\VEN_8086&DEV_107D | Intel Corporation 82572EI Gigabit Ethernet Controller (Copper) |
PCI\VEN_8086&DEV_107E | Intel Corporation 82572EI Gigabit Ethernet Controller (Fiber) |
PCI\VEN_8086&DEV_107F | Intel Corporation 82572EI Gigabit Ethernet Controller |
PCI\VEN_8086&DEV_108B | Intel Corporation 82573V Gigabit Ethernet Controller (Copper) |
PCI\VEN_8086&DEV_108C | Intel Corporation 82573E Gigabit Ethernet Controller (Copper) |
PCI\VEN_8086&DEV_1096 | Intel Corporation 80003ES2LAN Gigabit Ethernet Controller (Copper) |
PCI\VEN_8086&DEV_1098 | Intel Corporation 80003ES2LAN Gigabit Ethernet Controller (Serdes) |
PCI\VEN_8086&DEV_109A | Intel Corporation 82573L Gigabit Ethernet Controller |
PCI\VEN_8086&DEV_10A6 | Intel Corporation 82599EB 10-Gigabit Dummy Function |
PCI\VEN_8086&DEV_10A7 | Intel Corporation 82575EB Gigabit Network Connection |
PCI\VEN_8086&DEV_10A9 | Intel Corporation 82575EB Gigabit Backplane Connection |
PCI\VEN_8086&DEV_10B9 | Intel Corporation 82572EI Gigabit Ethernet Controller (Copper) |
PCI\VEN_8086&DEV_10BA | Intel Corporation 80003ES2LAN Gigabit Ethernet Controller (Copper) |
PCI\VEN_8086&DEV_10BB | Intel Corporation 80003ES2LAN Gigabit Ethernet Controller (Serdes) |
PCI\VEN_8086&DEV_10BD | Intel Corporation 82566DM-2 Gigabit Network Connection |
PCI\VEN_8086&DEV_10C0 | Intel Corporation 82562V-2 10/100 Network Connection |
PCI\VEN_8086&DEV_10C2 | Intel Corporation 82562G-2 10/100 Network Connection |
PCI\VEN_8086&DEV_10C3 | Intel Corporation 82562GT-2 10/100 Network Connection |
PCI\VEN_8086&DEV_10C4 | Intel Corporation 82562GT 10/100 Network Connection |
PCI\VEN_8086&DEV_10C5 | Intel Corporation 82562G 10/100 Network Connection |
PCI\VEN_8086&DEV_10C9 | Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection |
PCI\VEN_8086&DEV_10D3 | Intel Corporation 82574L Gigabit Network Connection |
PCI\VEN_8086&DEV_10E6 | Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection |
PCI\VEN_8086&DEV_10E7 | Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection |
PCI\VEN_8086&DEV_10E8 | Intel Corporation 82576 Gigabit Network Connection |
PCI\VEN_8086&DEV_10F6 | Intel Corporation 82574L Gigabit Network Connection |
PCI\VEN_8086&DEV_10F7 | Intel Corporation 10 Gigabit BR KX4 Dual Port Network Connection |
PCI\VEN_8086&DEV_10F8 | Intel Corporation 82599 10 Gigabit Dual Port Backplane Connection |
PCI\VEN_8086&DEV_10F9 | Intel Corporation 82599 10 Gigabit Dual Port Network Connection |
PCI\VEN_8086&DEV_10FB | Intel Corporation 82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ Network Connection |
PCI\VEN_8086&DEV_10FC | Intel Corporation 82599 10 Gigabit Dual Port Network Connection |
PCI\VEN_8086&DEV_1507 | Intel Corporation Ethernet Express Module X520-P2 |
PCI\VEN_8086&DEV_150A | Intel Corporation 82576NS Gigabit Network Connection |
PCI\VEN_8086&DEV_150C | Intel Corporation 82583V Gigabit Network Connection |
PCI\VEN_8086&DEV_150D | Intel Corporation 82576 Gigabit Backplane Connection |
PCI\VEN_8086&DEV_150E | Intel Corporation 82580 Gigabit Network Connection |
PCI\VEN_8086&DEV_150F | Intel Corporation 82580 Gigabit Fiber Network Connection |
PCI\VEN_8086&DEV_1510 | Intel Corporation 82580 Gigabit Backplane Connection |
PCI\VEN_8086&DEV_1514 | Intel Corporation Ethernet X520 10GbE Dual Port KX4 Mezz |
PCI\VEN_8086&DEV_1516 | Intel Corporation 82580 Gigabit Network Connection |
PCI\VEN_8086&DEV_1517 | Intel Corporation 82599ES 10 Gigabit Network Connection |
PCI\VEN_8086&DEV_1518 | Intel Corporation 82576NS SerDes Gigabit Network Connection |
PCI\VEN_8086&DEV_151C | Intel Corporation 82599 10 Gigabit TN Network Connection |
PCI\VEN_8086&DEV_1521 | Intel Corporation I350 Gigabit Network Connection |
PCI\VEN_8086&DEV_1522 | Intel Corporation I350 Gigabit Fiber Network Connection |
PCI\VEN_8086&DEV_1523 | Intel Corporation I350 Gigabit Backplane Connection |
